<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RL Assessoria Aduaneira</title>
	<atom:link href="http://www.rladuaneira.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rladuaneira.com.br</link>
	<description>Consultoria em comércio exterior e assessoria aduaneira.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 11:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redutor de imposto para autopeças acaba em maio/2011</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/redutor-de-imposto-para-autopecas-acaba-em-maio2011/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/redutor-de-imposto-para-autopecas-acaba-em-maio2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/redutor-de-imposto-para-autopecas-acaba-em-maio2011/</guid>
		<description><![CDATA[RENATA VERÍSSIMO E FERNANDO NAKAGAWA  Agencia Estado
BRASÍLIA &#8211; O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio  Exterior, Miguel Jorge, anunciou hoje que a retirada do redutor de 40%  no Imposto de Importação de autopeças só ocorrerá integralmente em maio  de 2011. Segundo ele, haverá uma redução em 10 pontos porcentuais em  agosto, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/redutor-de-imposto-para-autopecas-acaba-em-maio2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camex define amanhã eventual prorrogação de retaliação aos EUA  Agência Brasil</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/camex-define-amanha-eventual-prorrogacao-de-retaliacao-aos-eua-agencia-brasil/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/camex-define-amanha-eventual-prorrogacao-de-retaliacao-aos-eua-agencia-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Sem avançar nas negociações com os Estados Unidos em relação à  retaliação comercial por causa dos subsídios aos produtores  norte-americanos de algodão, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) se  reúne nesta quinta-feira (17) à tarde.
Na reunião, os  representantes dos sete ministérios – incluindo Desenvolvimento,  Indústria e Comércio Exterior,  Relações Exteriores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/camex-define-amanha-eventual-prorrogacao-de-retaliacao-aos-eua-agencia-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento das exportações nas 3 categorias de produtos eleva média diária</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/aumento-das-exportacoes-nas-3-categorias-de-produtos-eleva-media-diaria/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/aumento-das-exportacoes-nas-3-categorias-de-produtos-eleva-media-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Produtos básicos cresceram 75%; semimanufaturados, 66%; e  manufaturados tiveram aumento de 26%
Sandra Manfrini, da Agência Estado
BRASÍLIA &#8211; O crescimento das exportações brasileiras nas três  categorias de produtos foi o responsável pela expansão de 54,9% na média  diária exportada na primeira semana de junho (1 a 6), de US$ 1,067  bilhão, ante a média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/aumento-das-exportacoes-nas-3-categorias-de-produtos-eleva-media-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita Federal inclui a Suíça em lista de paraísos fiscais</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/receita-federal-inclui-a-suica-em-lista-de-paraisos-fiscais/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/receita-federal-inclui-a-suica-em-lista-de-paraisos-fiscais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Wellton Máximo, Agência Brasil
O Brasil incluiu 14 países na lista de paraísos  fiscais, agora composta por 65 nações. A relação dos Estados que recebem  a classificação oficial de “países com tributação favorecida” foi  publicada hoje (7) no Diário Oficial da União. Entre os países  incluídos, estão Suíça e Brunei.
De acordo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/receita-federal-inclui-a-suica-em-lista-de-paraisos-fiscais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterações nos procedimentos das operações de Comércio Exterior</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/alteracoes-nos-procedimentos-das-operacoes-de-comercio-exterior/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/alteracoes-nos-procedimentos-das-operacoes-de-comercio-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Alterações aprovadas pela Secex nos procedimentos das operações de  Comércio Exterior
Danielle Rodrigues Manzoli



Em 25/05/2010, a Secex publicou a  Portaria nº 10, que revogou a Portaria nº 25/08 dentre outras, para  consolidar normas e procedimentos aplicáveis às operações de comércio  exterior. O conhecimento dessa norma é de suma importância para a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/alteracoes-nos-procedimentos-das-operacoes-de-comercio-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários exigem resposta dura contra barreira argentina</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/empresarios-exigem-resposta-dura-contra-barreira-argentina/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/empresarios-exigem-resposta-dura-contra-barreira-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Os empresários brasileiros, representados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), vão entregar nesta semana um documento que propõe respostas duras à barreira imposta pela Argentina contra a importação de alimentos brasileiros. Em um primeiro momento será sugerido ao governo que utilize as cláusulas do tratado que deu origem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/empresarios-exigem-resposta-dura-contra-barreira-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotações do petróleo mantêm ritmo de queda</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/cotacoes-do-petroleo-mantem-ritmo-de-queda/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/cotacoes-do-petroleo-mantem-ritmo-de-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Autor(es): Vanessa Dezem, de São Paulo
Valor Econômico &#8211; 25/05/2010
Os preços internacionais do petróleo fecharam em queda ontem, ainda sob a cautela dos investidores com relação à recuperação da Europa. A exceção foi o WTI para julho, que terminou a US$ 70,21, com alta de 17 centavos de dólar, enquanto o contrato de agosto recuou 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/cotacoes-do-petroleo-mantem-ritmo-de-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menor IPI, consumo estável</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/menor-ipi-consumo-estavel/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/menor-ipi-consumo-estavel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Autor(es): Mariana Branco
Correio Braziliense &#8211; 22/05/2010
Embora não tenha havido uma corrida dos consumidores, o comércio varejista registrou, em abril, aumento de 8,6% nas vendas. Para os empresários, a prorrogação da redução do imposto até dezembro favorece as pessoas de baixa renda.
A prorrogação por mais seis meses da redução do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) incidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/menor-ipi-consumo-estavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de importadores</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/ranking-de-importadores/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/ranking-de-importadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bahrein, Arábia Saudita e Iêmen foram o segundo destino das exportações dos estados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/ranking-de-importadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação recorde de mel brasileiro</title>
		<link>http://www.rladuaneira.com.br/exportacao-recorde-de-mel-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.rladuaneira.com.br/exportacao-recorde-de-mel-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rladuaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rladuaneira.com.br/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[A cada ano, o mel brasileiro vem ganhando espaço no mercado internacional. Entre os meses de janeiro a setembro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rladuaneira.com.br/exportacao-recorde-de-mel-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

